160-170W · Monokristallin héicheffizient Zell flexibel PV Modul
Beschreiwung
160-170W · Monokristallin héicheffizient Zell flexibel PV Modul
Laang haltbar a stabil Qualitéit
Duerch verschidde laangfristeg Zouverlässegkeetstester
ISO 9001, ISO 14001 an ISO 45001
D'Zouverlässegkeet vun de Komponenten gëtt effektiv duerch en EL-Test virun an no der Laminéierung garantéiert.
Vollautomatesch Produktiounslinn an déi féierend Photovoltaiktechnologie.
Parameter
| Elektresch Leeschtungsparameter (STC) | ||||||
| Typesch Aart | ||||||
| Maximal Leeschtung (Pmax) | 160W | 165W | 170W | |||
| Maximal Leeschtungsspannung (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Maximal Leeschtungsstroum (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Open Circuit Spannung (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
| Kuerzschlussstroum (Isc) | 5,52 | 5.454 | 5,57 | |||
| Maximal Systemspannung | Gläichstroum 1500V | |||||
| Maximal Seriensécherungswäert | 20A | |||||
Mechanesch Donnéeën
| Dimensiounen | 1180*1680*1120mm | |||
| Gewiicht | 3,12 kg | |||
| Frontfolie | Liicht, héich transparent Polymermaterialien | |||
| Ausgangskabelen | 4 m² | |||
| Zelltyp | Monokristallin Silizium 11 (166/2) * 5 | |||
| NOTC | 25±2℃ | |||
Produktdetailer



