>=30% Transmittanz transparent Solarpanel
Beschreiwung
landwirtschaftlech Gebaier
Treibhaiser
Traditionell Gebaier
Fänkt d'Sonn un a loosst gläichzäiteg d'Liicht eran.
Personaliséierbaren Transmissiounsniveau.
Déi perfekt Kombinatioun aus moderner Technologie an Architektur
Applikatioun:
Landwirtschaftlech Gebaier Gewächshaiser Traditionell Gebaier Fänkt d'Sonn un a loosst gläichzäiteg d'Liicht eran. Personnaliséierbar Transmissiounsniveau. Perfekt Kombinatioun aus moderner Technologie an Architektur.
Elektresch Eegeschaften (STC*)
| Leeschtung (Wp) | 275 | 280 | 285 | 290 |
| Spannung Mpp-Vmpp (V) | 20,65 | 20,88 | 21.11 | 21.34 |
| Aktuell Mpp-Impp (A) | 13.32 | 13.41 | 13,50 | 13,59 |
| Spannung am oppene Circuit - Voc (V) | 24,78 | 25.06 | 25.34 | 25,62 |
| Kuerzschlussstroum-Isc (A) | 14.29 | 14.32 | 14.35 Auer | 14.38 |
Elektresch Charakteristiken (NMOT*)
| Leeschtung (Wp) | 209.07 | 212,82 | 216,62 | 220,42 |
| Spannung Mpp-Vmpp (V) | 19.47 | 19,69 | 19,91 | 20.12 |
| Aktuell Mpp-Impp (A) | 10,74 | 10,81 | 10,88 | 10,95 |
| Spannung am oppene Circuit - Voc (V) | 23,65 | 23,91 | 24.18 | 24.45 Auer |
| Kuerzschlussstroum-Isc (A) | 11.52 | 11,54 | 11,57 | 11,59 |
Mechanesch Eegeschaften
| Zellgréisst | 182mm×91mm |
| Zuel vun Zellen | 72 [4×18] |
| Modul Dimensioun | 1722×1134×30mm (L×B×H) |
| Gewiicht | 25 kg |
| Glas | Duebel Glas 2mm |
| Kader | Anodiséiert Aluminiumlegierung |
| Verbindungskëscht | IP 68 (2 Dioden) |
| Kabellängt | TUV 1×4.0mm², (+)1200mm/(-)1200mm oder personaliséiert Längt |
Temperatur Bewäertungen
| Isc Temperaturkoeffizient | +0,046%/℃ |
| VOC Temperaturkoeffizient | -0,25%/℃ |
| Pmax Temperaturkoeffizient | -0,30%/℃ |
| Nennbetriebszellentemperatur (NOCT) | 45±2℃ |
Aarbechtsbedingungen
| Maximal Systemspannung | Gläichstroum 1500V |
| Grenziwwergänglech Réckstroum | 25A |
| Betribstemperaturberäich | -40℃~85℃ |
| Maximal statesch Belaaschtung vir (z.B. Schnéi) | 5400Pa |
| Maximal statesch Belaaschtung (z.B. Wand) | 2400Pa |
| Sécherheetsklass | II |
Verpackungskonfiguratioun
| Behälter | 40' Haaptquartéier |
| Stécker pro Palette | 36 |
| Paletten pro Container | 26 |
| Stécker pro Behälter | 936 |
Produktdetailer






